兩市全天特大單凈流出370.41億元,其中21股特大單凈流入超2億元,英維克特大單凈流入10.64億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.17%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出370.41億元,共計(jì)1690股特大單凈流入,3140股特大單凈流出。
從申萬一級(jí)行業(yè)來看,今日有9個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,傳媒特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金11.90億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.99%,其次是食品飲料,今日上漲0.86%,凈流入資金為8.81億元,凈流入資金居前的還有鋼鐵、社會(huì)服務(wù)等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有22個(gè),凈流出資金最多的是計(jì)算機(jī),特大單凈流出資金65.31億元,其次是電力設(shè)備,特大單凈流出資金55.08億元,凈流出資金居前的還有電子、非銀金融等行業(yè)。
具體到個(gè)股來看,21股特大單凈流入超2億元,英維克特大單凈流入10.64億元,凈流入資金規(guī)模居首;包鋼股份特大單凈流入資金6.66億元,位列第二;凈流入資金居前的還有兆易創(chuàng)新、中國平安、貝因美等。特大單凈流出股中,寧德時(shí)代特大單凈流出資金12.79億元,凈流出資金最多;中銀證券、恒生電子特大單凈流出資金分別為12.46億元、8.37億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲6.77%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤的有設(shè)研院、包鋼股份等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,傳媒、電力設(shè)備、社會(huì)服務(wù)行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有4只、2只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002837 | 英維克 | 36.55 | 9.99 | 10.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
600010 | 包鋼股份 | 2.92 | 10.19 | 6.66 | 鋼鐵 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 123.99 | 3.08 | 6.37 | 電子 |
601318 | 中國平安 | 60.71 | 2.05 | 4.49 | 非銀金融 |
002570 | 貝因美 | 7.39 | 9.97 | 4.05 | 食品飲料 |
000785 | 居然智家 | 3.17 | 10.07 | 3.63 | 商貿(mào)零售 |
002151 | 北斗星通 | 31.40 | 6.98 | 3.29 | 國防軍工 |
600011 | 華能國際 | 7.62 | 8.39 | 3.22 | 公用事業(yè) |
300459 | 湯姆貓 | 5.77 | 3.78 | 3.04 | 傳媒 |
600895 | 張江高科 | 33.99 | 7.06 | 2.95 | 房地產(chǎn) |
301511 | 德??萍?/td> | 35.40 | 3.66 | 2.66 | 電力設(shè)備 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | 5.68 | 10.08 | 2.58 | 社會(huì)服務(wù) |
300364 | 中文在線 | 26.90 | 3.62 | 2.55 | 傳媒 |
300002 | 神州泰岳 | 13.00 | 4.25 | 2.42 | 傳媒 |
600438 | 通威股份 | 21.85 | 2.53 | 2.31 | 電力設(shè)備 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1449.44 | 0.73 | 2.26 | 食品飲料 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 10.79 | 2.76 | 2.22 | 計(jì)算機(jī) |
000558 | 天府文旅 | 6.59 | 10.02 | 2.19 | 社會(huì)服務(wù) |
002343 | 慈文傳媒 | 8.58 | 10.00 | 2.05 | 傳媒 |
600309 | 萬華化學(xué) | 63.84 | 3.03 | 2.03 | 基礎(chǔ)化工 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 277.09 | -5.05 | -12.79 | 電力設(shè)備 |
601696 | 中銀證券 | 16.11 | -10.00 | -12.46 | 非銀金融 |
600570 | 恒生電子 | 37.00 | -2.17 | -8.37 | 計(jì)算機(jī) |
600392 | 盛和資源 | 22.10 | -8.15 | -8.33 | 有色金屬 |
300059 | 東方財(cái)富 | 23.81 | -1.53 | -7.48 | 非銀金融 |
688256 | 寒武紀(jì) | 684.70 | -3.67 | -6.96 | 電子 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 38.81 | -9.95 | -6.17 | 汽車 |
000617 | 中油資本 | 8.99 | -7.98 | -6.14 | 非銀金融 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 40.88 | -7.95 | -6.08 | 計(jì)算機(jī) |
000657 | 中鎢高新 | 17.10 | -10.00 | -5.22 | 有色金屬 |
002594 | 比亞迪 | 108.70 | -2.44 | -5.06 | 汽車 |
600111 | 北方稀土 | 39.59 | 0.41 | -4.99 | 有色金屬 |
688110 | 東芯股份 | 53.97 | 17.33 | -4.78 | 電子 |
600760 | 中航沈飛 | 64.34 | -2.72 | -4.45 | 國防軍工 |
601727 | 上海電氣 | 8.00 | -3.50 | -4.24 | 電力設(shè)備 |
601669 | 中國電建 | 6.80 | -5.03 | -4.06 | 建筑裝飾 |
688313 | 仕佳光子 | 61.80 | -7.60 | -3.79 | 通信 |
688981 | 中芯國際 | 90.36 | -1.96 | -3.72 | 電子 |
002104 | 恒寶股份 | 19.77 | -7.83 | -3.57 | 通信 |
603259 | 藥明康德 | 98.85 | 0.16 | -3.23 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單