26只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,8股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布41條買入型評級記錄,共涉及26只個股。華能國際關(guān)注度最高,共獲5次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個股中,共有17條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有10股上漲空間超20%,威勝信息上漲空間最高,7月30日華泰證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價為58.21元,上漲空間達(dá)67.13%,上漲空間較高的個股還有宏發(fā)股份、瑞納智能等,上漲空間分別為64.19%、38.91%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有8條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及赤峰黃金、潔雅股份等8只個股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲0.03%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有11只,漲幅居前的有華能國際、蘇試試驗(yàn)、海大集團(tuán)等,今日漲幅分別為8.39%、4.96%、3.76%。跌幅較大的個股有統(tǒng)聯(lián)精密、道氏技術(shù)、恩華藥業(yè)等,跌幅分別為5.08%、2.76%、2.62%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評級買入個股中,有13股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是智明達(dá),公司上半年業(yè)績實(shí)現(xiàn)凈利潤3829.80萬元,同比增長2147.93%。凈利潤同比增幅較高的還有藥明康德、民士達(dá)等,凈利潤同比分別增長101.92%、42.28%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有6只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是南都物業(yè),公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績凈利潤同比增長508.77%,其次是粵海飼料、道氏技術(shù)等,預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值分別為107.61%、106.90%。
行業(yè)來看,電力設(shè)備行業(yè)最受青睞,宏發(fā)股份、昱能科技等3只個股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。機(jī)械設(shè)備、農(nóng)林牧漁等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有2只、2只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 藥明康德 | 招銀國際 | BUY | BUY | 116.56 | 98.85 |
688100 | 威勝信息 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 58.21 | 34.83 |
688348 | 昱能科技 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 57.55 | 45.31 |
688100 | 威勝信息 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 51.00 | 34.83 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 39.70 | 24.18 |
002444 | 巨星科技 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 37.49 | 31.80 |
301129 | 瑞納智能 | 國泰海通 | 增持 | 未評級 | 35.63 | 25.65 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 32.73 | 24.18 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 30.00 | 24.18 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 29.97 | 22.33 |
601168 | 西部礦業(yè) | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 22.40 | 17.36 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 20.10 | 16.50 |
000625 | 長安汽車 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 15.50 | 13.22 |
600480 | 凌云股份 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 15.00 | 11.76 |
600095 | 湘財(cái)股份 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 13.62 | 11.16 |
600011 | 華能國際 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 10.00 | 7.62 |
600011 | 華能國際 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 9.02 | 7.62 |
001313 | 粵海飼料 | 國聯(lián)民生 | 增持 | 未評級 | 8.06 | |
300284 | 蘇交科 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 9.71 | |
300409 | 道氏技術(shù) | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 17.27 | |
002311 | 海大集團(tuán) | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 56.90 | |
002311 | 海大集團(tuán) | 國聯(lián)民生 | 買入 | 買入 | 56.90 | |
002311 | 海大集團(tuán) | 開源證券 | 買入 | 買入 | 56.90 | |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 國金證券 | 買入 | 買入 | 16.50 | |
300779 | 惠城環(huán)保 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 179.59 | |
301108 | 潔雅股份 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 26.75 | |
301108 | 潔雅股份 | 西部證券 | 增持 | 增持 | 26.75 | |
600011 | 華能國際 | 華福證券 | 買入 | 買入 | 7.62 | |
600011 | 華能國際 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 7.62 | |
600011 | 華能國際 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 7.62 | |
603259 | 藥明康德 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 98.85 | |
603259 | 藥明康德 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 98.85 | |
603506 | 南都物業(yè) | 開源證券 | 買入 | 買入 | 13.72 | |
603259 | 藥明康德 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 98.85 | |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 中郵證券 | 買入 | 未評級 | 34.41 | |
600885 | 宏發(fā)股份 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 24.18 | |
600988 | 赤峰黃金 | 聯(lián)儲證券 | 買入 | 未評級 | 23.25 | |
601006 | 大秦鐵路 | 太平洋證券 | 增持 | 增持 | 6.67 | |
688636 | 智明達(dá) | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 35.60 | |
833394 | 民士達(dá) | 江海證券 | 買入 | 買入 | 42.34 | |
839493 | 并行科技 | 開源證券 | 增持 | 增持 | 147.88 |
機(jī)構(gòu)評級、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。