深爱激情丁香五月天|亚洲毛片一区二区三区|女同久久另类99精品国产91|国际精品模特久久久|精品久久不卡一本|啪啪视频一区二区|日不卡ssssss|日韩精品第一区第二区三区|美国av片在线免费观看|最新天堂av在线

66家公司公布半年報(bào) 12家業(yè)績增幅翻倍
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-07-31 10:59

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至7月31日,有66家公司公布2025年半年報(bào),其中49家凈利潤同比增長,17家同比下降,47家營業(yè)收入同比增長,19家同比下降,凈利潤和營業(yè)收入同時(shí)增長的公司有智明達(dá)等42家,利潤收入均下降的有安納達(dá)等12家,業(yè)績增幅翻倍的公司有12家,其中智明達(dá)增幅最大,達(dá)2147.93%。(數(shù)據(jù)寶)

已公布半年報(bào)公司凈利潤增幅排名

代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業(yè)收入
(萬元)
營業(yè)收入
同比(%)
688636智明達(dá) 0.2284 3829.80 2147.93 29475.64 84.83
688313仕佳光子 0.4793 21664.75 1712.00 99262.53 121.12
002052同洲電子 0.2722 20307.14 662.77 53976.95 606.52
002107沃華醫(yī)藥 0.0800 4467.64 303.16 42535.85 7.64
301235華康潔凈 0.1900 1868.30 273.48 83491.15 50.73
600078澄星股份 0.0280 1856.12 211.08 177611.77 9.85
002549凱美特氣 0.0803 5584.61 199.82 31036.16 10.52
300489光智科技 0.1743 2399.88 167.77 101975.75 78.20
600178東安動力 0.0167 392.12 157.75 247911.47 25.72
688668鼎通科技 0.8300 11539.70 134.06 78457.43 73.51
605228神通科技 0.1500 6427.80 111.09 81572.69 22.46
603259藥明康德 3.0100 856088.26 101.922079928.19 20.64
300604長川科技 0.6800 42702.18 98.73 216684.82 41.80
600257大湖股份 -0.0053 -257.16 81.34 42554.48 -14.40
001339智微智能 0.4100 10171.23 80.08 194685.46 15.29
002825納爾股份 0.3400 11473.33 79.15 97218.24 4.10
002560通達(dá)股份 0.1177 6187.33 68.24 361765.55 37.28
603101匯嘉時(shí)代 0.1425 6704.81 62.64 127118.38 2.29
002688金河生物 0.1787 13791.86 51.52 139025.78 30.45
833394民士達(dá) 0.4300 6302.78 42.28 23749.42 27.91
002997瑞鵠模具 1.0800 22696.41 40.33 166237.84 48.30
300125*ST聆達(dá) -0.3917 -10482.77 37.56 5992.99 72.39
605499東鵬飲料 4.5667 237475.08 37.221073662.79 36.37
300750寧德時(shí)代 6.92003048513.90 33.3317888625.3 7.27
002138順絡(luò)電子 0.6200 48587.95 32.03 322421.99 19.80
300685艾德生物 0.4800 18903.74 31.41 57934.46 6.69
605128上海沿浦 0.3800 7800.40 25.99 91568.40 -7.24
600011華能國際 0.5000 926188.50 24.2611203208.3 -5.70
002311海大集團(tuán) 1.5900 263854.09 24.165883089.51 12.50
603588高能環(huán)境 0.3290 50242.05 20.85 670002.52 -11.20
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、業(yè)績預(yù)告、暴增、業(yè)績大增
責(zé)任編輯: 余莉
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換