根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近一個月(7月1日至7月31日),共有26家北交所公司獲機構調(diào)研,其中,民士達最受關注,參與調(diào)研的機構有96家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近一個月共有26家北交所公司獲機構調(diào)研,調(diào)研機構類型顯示,券商共對24家公司進行調(diào)研;基金調(diào)研11家;陽光私募調(diào)研10家;保險調(diào)研4家;海外機構調(diào)研1家。
機構調(diào)研榜單中,民士達參與調(diào)研的機構合計達96家,最受關注;其次是遠航精密、星圖測控、鐵大科技,參與調(diào)研的機構分別有43家、37家、26家。
按申萬行業(yè)分類,獲機構調(diào)研的北交所公司分屬于11個行業(yè),電力設備、計算機、基礎化工等行業(yè)較為集中,分別有6家、6家、4家公司上榜。
機構調(diào)研次數(shù)來看,遠航精密、星圖測控、中??萍嫉葯C構調(diào)研最為密集,均獲機構2次調(diào)研。
市場表現(xiàn)方面,獲機構調(diào)研的北交所公司近一個月平均上漲3.78%。其間股價上漲的有11只,漲幅居前的有恒立鉆具、中裕科技、科潤智控等,分別上漲191.24%、7.49%、5.31%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為6.32%,日均換手率居前的有廣信科技、萬源通、恒立鉆具等,日均換手率分別為18.86%、15.40%、13.22%。
截至7月31日收盤,北交所全部公司總市值均值為31.17億元,近一個月獲調(diào)研的公司總市值平均值為37.30億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有星圖測控、并行科技、廣信科技等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個月機構調(diào)研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士達 | 96 | 1 | 41.79 | -7.05 | 輕工制造 |
833914 | 遠航精密 | 43 | 2 | 27.00 | -11.79 | 電力設備 |
920116 | 星圖測控 | 37 | 2 | 67.40 | -5.42 | 計算機 |
872541 | 鐵大科技 | 26 | 1 | 16.69 | -2.80 | 機械設備 |
839273 | 一致魔芋 | 19 | 1 | 38.09 | -9.55 | 農(nóng)林牧漁 |
430718 | 合肥高科 | 14 | 1 | 18.30 | 1.84 | 家用電器 |
920060 | 萬源通 | 13 | 1 | 35.05 | 2.67 | 電子 |
920037 | 廣信科技 | 11 | 1 | 75.30 | 3.36 | 電力設備 |
837242 | 建邦科技 | 10 | 1 | 33.97 | 1.34 | 汽車 |
871694 | 中??萍?/td> | 9 | 2 | 20.53 | 7.49 | 基礎化工 |
837592 | 華信永道 | 9 | 1 | 51.12 | -11.47 | 計算機 |
831627 | 力王股份 | 6 | 1 | 27.82 | -8.12 | 電力設備 |
833523 | 德瑞鋰電 | 5 | 1 | 25.32 | -3.69 | 電力設備 |
836957 | 漢維科技 | 5 | 1 | 15.34 | -1.67 | 基礎化工 |
833171 | 國航遠洋 | 4 | 1 | 10.58 | -15.70 | 交通運輸 |
920118 | 太湖遠大 | 4 | 1 | 27.71 | 0.14 | 電力設備 |
834062 | 科潤智控 | 3 | 1 | 11.30 | 5.31 | 電力設備 |
832802 | 保麗潔 | 3 | 1 | 18.65 | 1.36 | 環(huán)保 |
873001 | 緯達光電 | 2 | 1 | 23.19 | -9.31 | 電子 |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 29.82 | -13.57 | 計算機 |
831834 | 三維裝備 | 1 | 1 | 12.57 | 1.78 | 基礎化工 |
837092 | 漢鑫科技 | 1 | 1 | 42.41 | -6.81 | 計算機 |
839493 | 并行科技 | 1 | 1 | 150.44 | 0.32 | 計算機 |
836942 | 恒立鉆具 | 1 | 1 | 57.90 | 191.24 | 機械設備 |
872953 | 國子軟件 | 1 | 1 | 36.36 | -5.75 | 計算機 |
920099 | 瑞華技術 | 1 | 1 | 32.73 | -5.87 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調(diào)研
機構調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所