以最新收盤價計算,A股平均股價為12.25元,其中股價超過100元的有100只,相比上一個交易日增加4只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月31日收盤,滬指報收3573.21點(diǎn),下跌1.18%,A股平均股價為12.25元,個股股價分布看,股價超過100元的有100只,股價在50元至100元的有387只,股價在30元至50元的有719只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1421.67元,下跌1.92%,其次是寒武紀(jì)、吉比特等,最新收盤價分別為709.50元、339.85元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌0.14%,跑贏滬指1.04個百分點(diǎn)。今日上漲的有34只,漲幅居前的有思泉新材、廣生堂等,下跌的有66只,跌幅居前的有百利天恒、惠城環(huán)保等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲13.04%,其間滬指上漲4.35%,漲幅居前的有廣生堂、思泉新材、中際旭創(chuàng)等,漲幅分別為231.50%、79.28%、57.23%,今年以來平均漲幅為39.30%,強(qiáng)于滬指32.70%,累計漲幅居前的有勝宏科技、廣生堂、熱景生物等,漲幅分別為358.21%、250.47%、215.33%。
今日有2只股收盤價首次突破百元大關(guān),北方長龍最新收盤價102.95元,上漲17.22%,全天換手率66.12%,成交額14.82億元,全天主力資金凈流入4767.83萬元。思泉新材今日報收103.66元,上漲20.00%,全天換手率13.94%,成交額6.67億元,全天主力資金凈流入6354.05萬元。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有31只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為31.00%;有14只股來自計算機(jī)行業(yè),占比14.00%;14只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比14.00%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有24只、創(chuàng)業(yè)板有32只、北交所有3只,另有41只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為41.00%。
機(jī)構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有澤璟制藥、濤濤車業(yè)、深信服等8只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入評級,科達(dá)利為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
獲機(jī)構(gòu)買入型評級個股中,共有3條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有2股上漲空間超20%,寧德時代上漲空間最高,東吳證券預(yù)計公司最大目標(biāo)價為440.00元,上漲空間達(dá)66.27%,其次是極米科技,上漲空間為31.74%。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1421.67 | -1.92 | 0.41 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 709.50 | 3.62 | 0.03 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 339.85 | -2.04 | 2.23 | 傳媒 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 335.20 | -4.01 | 1.30 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 334.50 | -0.26 | 1.15 | 美容護(hù)理 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 332.50 | -4.51 | 0.10 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 313.50 | 2.91 | 0.02 | 計算機(jī) |
688506 | 百利天恒 | 307.40 | -5.53 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 284.53 | -1.09 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 283.60 | -3.13 | 4.15 | 計算機(jī) |
605499 | 東鵬飲料 | 281.30 | -2.63 | 0.42 | 食品飲料 |
688027 | 國盾量子 | 274.07 | -0.15 | 0.02 | 通信 |
300750 | 寧德時代 | 264.62 | -4.50 | 1.05 | 電力設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 240.29 | -2.56 | 0.02 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 239.79 | 5.90 | 0.08 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 239.50 | 3.73 | 0.03 | 計算機(jī) |
688235 | 百濟(jì)神州 | 238.24 | -1.55 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 231.20 | -2.84 | 0.70 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 223.89 | -2.52 | 0.85 | 汽車 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 217.61 | 3.33 | 5.83 | 通信 |
600436 | 片仔癀 | 198.99 | -1.69 | 0.54 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 197.62 | -3.03 | 0.02 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 195.00 | 2.66 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 192.08 | 0.01 | 6.51 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 189.21 | -0.60 | 8.46 | 通信 |
688615 | 合合信息 | 187.50 | 2.10 | 0.10 | 計算機(jī) |
300896 | 愛美客 | 184.90 | -2.45 | 1.55 | 美容護(hù)理 |
688279 | 峰岹科技 | 183.73 | -1.04 | 0.02 | 電子 |
300757 | 羅博特科 | 180.69 | 2.06 | 7.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
600809 | 山西汾酒 | 179.00 | -3.30 | 0.95 | 食品飲料 |
301630 | 同宇新材 | 175.37 | 0.91 | 32.12 | 電子 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 175.29 | -2.77 | 0.10 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 173.36 | -1.95 | 0.01 | 家用電器 |
688052 | 納芯微 | 172.37 | 0.90 | 0.03 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 170.56 | -2.36 | 0.01 | 電子 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 170.56 | -5.03 | 4.03 | 環(huán)保 |
603893 | 瑞芯微 | 162.00 | -2.38 | 2.16 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 161.98 | -0.97 | 0.03 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 161.37 | 1.64 | 16.32 | 國防軍工 |
301392 | 匯成真空 | 158.68 | -4.58 | 7.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 157.14 | -2.23 | 12.22 | 汽車 |
301629 | 矽電股份 | 154.19 | 0.86 | 15.27 | 電子 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 152.15 | -0.65 | 7.69 | 電力設(shè)備 |
301589 | 諾瓦星云 | 151.24 | -2.07 | 1.67 | 計算機(jī) |
839493 | 并行科技 | 150.44 | 1.73 | 7.70 | 計算機(jī) |
688019 | 安集科技 | 149.78 | -1.45 | 0.02 | 電子 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 144.75 | -1.17 | 1.20 | 食品飲料 |
688200 | 華峰測控 | 142.62 | -1.15 | 0.01 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 142.49 | -2.96 | 0.03 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 142.10 | 0.79 | 2.82 | 電子 |
301626 | 蘇州天脈 | 140.91 | 0.47 | 9.28 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 139.20 | -0.89 | 0.04 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 137.79 | -2.78 | 0.90 | 食品飲料 |
688787 | 海天瑞聲 | 136.00 | -2.37 | 0.07 | 計算機(jī) |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 133.30 | -2.71 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300870 | 歐陸通 | 132.28 | 1.78 | 6.30 | 電力設(shè)備 |
688188 | 柏楚電子 | 131.29 | -2.53 | 0.00 | 計算機(jī) |
688047 | 龍芯中科 | 131.22 | 0.13 | 0.01 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 129.66 | 1.46 | 0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 126.91 | -1.44 | 1.21 | 汽車 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 125.71 | -1.39 | 4.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
688656 | 浩歐博 | 125.32 | 3.65 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 124.97 | -1.04 | 0.01 | 電子 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 124.07 | -2.23 | 0.95 | 電子 |
688630 | 芯碁微裝 | 122.94 | -0.56 | 0.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
000568 | 瀘州老窖 | 122.90 | -3.30 | 0.75 | 食品飲料 |
688318 | 財富趨勢 | 122.15 | -4.07 | 0.03 | 計算機(jī) |
603501 | 豪威集團(tuán) | 121.28 | -2.14 | 1.81 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 121.15 | -2.71 | 0.78 | 食品飲料 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 121.13 | -2.31 | 4.65 | 電子 |
301556 | 托普云農(nóng) | 121.11 | 4.17 | 14.13 | 計算機(jī) |
601799 | 星宇股份 | 118.58 | -1.32 | 0.67 | 汽車 |
300436 | 廣生堂 | 114.50 | 18.04 | 16.07 | 醫(yī)藥生物 |
002821 | 凱萊英 | 114.24 | 0.24 | 3.32 | 醫(yī)藥生物 |
300570 | 太辰光 | 114.02 | -3.63 | 15.53 | 通信 |
688037 | 芯源微 | 114.02 | -4.57 | 0.03 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 113.86 | 9.78 | 0.06 | 家用電器 |
301600 | 慧翰股份 | 113.57 | 1.81 | 11.10 | 計算機(jī) |
003021 | 兆威機(jī)電 | 112.55 | 0.30 | 3.02 | 電力設(shè)備 |
688266 | 澤璟制藥 | 111.83 | -3.57 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688120 | 華海清科 | 110.47 | -3.41 | 0.01 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 110.25 | -1.22 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
301269 | 華大九天 | 110.05 | -1.02 | 0.88 | 計算機(jī) |
600563 | 法拉電子 | 109.93 | -1.55 | 1.00 | 電子 |
002850 | 科達(dá)利 | 109.40 | -1.85 | 2.17 | 電力設(shè)備 |
600941 | 中國移動 | 108.56 | -0.87 | 1.15 | 通信 |
300454 | 深信服 | 108.00 | 6.75 | 4.96 | 計算機(jī) |
301662 | 宏工科技 | 106.85 | 1.76 | 23.85 | 電力設(shè)備 |
300394 | 天孚通信 | 105.63 | 3.87 | 8.47 | 通信 |
000661 | 長春高新 | 105.52 | -3.02 | 2.30 | 醫(yī)藥生物 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 105.38 | -2.52 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 105.24 | -3.18 | 1.72 | 汽車 |
300953 | 震裕科技 | 103.69 | 7.61 | 11.81 | 電力設(shè)備 |
301489 | 思泉新材 | 103.66 | 20.00 | 13.94 | 電子 |
301357 | 北方長龍 | 102.95 | 17.22 | 66.12 | 國防軍工 |
688032 | 禾邁股份 | 102.29 | -1.67 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 101.59 | -2.69 | 1.17 | 計算機(jī) |
301205 | 聯(lián)特科技 | 100.41 | 4.92 | 26.86 | 通信 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 100.09 | -1.89 | 0.05 | 電子 |
688622 | 禾信儀器 | 100.00 | 2.62 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股