深爱激情丁香五月天|亚洲毛片一区二区三区|女同久久另类99精品国产91|国际精品模特久久久|精品久久不卡一本|啪啪视频一区二区|日不卡ssssss|日韩精品第一区第二区三区|美国av片在线免费观看|最新天堂av在线

7月31日科創(chuàng)板主力資金凈流出46.68億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-07-31 17:38

滬深兩市全天主力資金凈流出569.34億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出46.68億元,主力資金凈流入的有180只股,主力資金凈流出的有407只股。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有184只,漲停的有南新制藥、東芯股份等2只,下跌的有399只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有180只,其中,5只個股主力資金凈流入超億元,寒武紀主力資金凈流入6.05億元,凈流入資金居首;華豐科技、東芯股份緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.37億元、1.30億元。主力資金凈流出的有407只,凈流出資金最多的是仕佳光子,該股今日下跌12.46%,全天主力資金凈流出6.21億元,其次是電氣風電、博瑞醫(yī)藥,主力資金凈流出分別為3.40億元、3.00億元。

從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有39只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是科匯股份,該股已連續(xù)7個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有華潤微、博匯科技等,主力資金分別連續(xù)流入6天、6天。主力資金連續(xù)流出的個股有183只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是ST逸飛,該股已連續(xù)14個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有中信博、億華通等,主力資金分別連續(xù)流出11天、11天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688256寒武紀 60478.15 7.26 3.62 2.81
688629華豐科技 13672.72 9.53 6.29 13.83
688110東芯股份 12976.31 6.49 19.99 7.22
688498源杰科技 11082.05 9.06 5.90 8.34
688111金山辦公 10318.84 3.91 2.91 1.80
688981中芯國際 9338.53 2.23 -0.95 2.32
688220翱捷科技 8488.36 7.28 -0.01 3.61
688158優(yōu)刻得 7745.99 4.47 6.29 16.12
688213思特威 7601.79 11.64 -0.18 2.12
689009九號公司 7432.21 7.94 -1.05 2.73
688088虹軟科技 7136.21 11.59 2.00 3.08
688205德科立 7085.55 8.34 0.12 14.41
688052納芯微 6819.09 10.68 0.90 2.57
688777中控技術(shù) 6816.79 8.94 0.25 2.03
688561奇安信 6532.03 13.11 3.71 2.02
688321微芯生物 6370.68 7.13 0.27 5.76
688136科興制藥 5774.54 6.04 13.15 9.56
688392驕成超聲 5545.08 17.18 7.31 6.02
688039當虹科技 5334.74 7.48 4.16 14.53
688343云天勵飛 4896.01 4.38 3.94 7.25
688017綠的諧波 4875.99 5.39 1.46 3.75
688507索辰科技 4644.54 5.75 10.63 17.71
688700東威科技 4461.23 4.18 6.93 7.59
688036傳音控股 4370.17 5.82 2.12 0.87
688800瑞可達 4104.89 2.78 6.27 13.29
688327云從科技 4073.90 2.73 2.82 10.93
688696極米科技 3802.89 7.89 9.78 6.03
688615合合信息 3476.65 6.36 2.10 10.29
688656浩歐博 3434.29 11.92 3.65 3.56
688448磁谷科技 3221.45 9.36 4.28 19.82
688316青云科技 3040.91 6.84 2.75 11.59
688297中無人機 2873.39 3.42 2.00 2.11
688582芯動聯(lián)科 2819.76 6.96 0.42 2.51
688521芯原股份 2656.50 1.99 0.78 2.66
688610??乒怆?/td> 2607.57 15.05 6.88 8.35
688365光云科技 2557.17 6.07 2.63 5.66
688041海光信息 2395.87 0.55 -0.89 3.50
688189南新制藥 2386.53 4.27 20.03 12.41
688277天智航 2344.00 6.34 1.08 4.52
688141杰華特 2335.44 6.73 -0.70 4.35
688185康希諾 2269.26 4.68 0.86 5.19
688076ST諾泰 2218.20 3.61 1.69 3.90
688048長光華芯 2200.38 2.18 -0.79 13.38
688631萊斯信息 2168.05 4.32 0.10 7.92
688776國光電氣 2041.33 8.88 1.30 2.46
688037芯源微 1997.15 2.98 -4.57 2.87
688578艾力斯 1993.78 5.37 -1.04 0.84
688027國盾量子 1983.22 5.54 -0.15 1.60
688382益方生物 1837.65 3.29 4.24 2.78
688418震有科技 1832.42 7.21 0.73 4.73
688601力芯微 1819.91 11.12 0.10 2.93
688369致遠互聯(lián) 1671.64 7.05 4.01 6.64
688519南亞新材 1595.08 4.55 1.58 3.12
688182燦勤科技 1534.67 5.03 1.06 2.91
688097博眾精工 1498.30 8.99 0.55 1.26
688347華虹公司 1392.23 1.09 2.63 5.42
688168安博通 1261.07 8.99 0.67 2.34
688589力合微 1225.92 7.88 -1.41 4.59
688607康眾醫(yī)療 1187.90 6.99 4.18 6.48
688302海創(chuàng)藥業(yè) 1149.37 3.73 4.27 6.19
688225亞信安全 1143.19 3.68 7.88 7.34
688513苑東生物 1042.21 2.66 2.85 3.44
688720艾森股份 1004.40 5.04 0.07 8.00
688292浩瀚深度 994.09 7.96 3.53 6.13
688613奧精醫(yī)療 978.39 7.27 0.47 5.01
688273麥瀾德 951.17 7.50 -0.59 10.05
688595芯海科技 943.22 3.59 2.32 4.76
688566吉貝爾 919.21 4.29 2.35 3.11
688475螢石網(wǎng)絡 888.80 3.82 1.19 1.60
688047龍芯中科 870.85 1.30 0.13 1.26
688370叢麟科技 860.53 5.22 5.72 15.62
688281華秦科技 775.28 4.01 -0.32 1.61
688511*ST天微 765.70 4.91 15.54 6.71
688353華盛鋰電 761.25 2.09 7.05 8.89
688065凱賽生物 751.23 4.80 -2.10 0.55
688167炬光科技 719.74 2.16 1.36 4.31
688729屹唐股份 673.12 0.85 0.38 18.64
688152麒麟信安 666.43 3.78 1.88 9.52
688393安必平 664.48 4.50 0.32 4.97
688639華恒生物 647.60 3.61 -1.18 2.12
688095福昕軟件 644.08 1.54 3.22 5.58
688336三生國健 627.66 1.27 1.70 1.46
688539高華科技 627.11 4.66 0.97 4.56
688247宣泰醫(yī)藥 610.19 4.39 0.00 7.64
688388嘉元科技 581.33 1.38 0.09 4.40
688533上聲電子 559.48 7.93 0.63 1.61
688026潔特生物 548.29 3.84 -0.48 5.30
688548廣鋼氣體 536.57 5.17 -1.49 1.52
688119中鋼洛耐 535.92 7.79 -3.01 1.44
688609九聯(lián)科技 512.70 3.03 0.48 3.18
688550瑞聯(lián)新材 499.86 4.33 -0.72 1.62
688699明微電子 473.02 3.28 -3.00 3.38
688577浙海德曼 465.35 4.97 2.28 1.64
688692達夢數(shù)據(jù) 456.92 0.80 3.73 3.28
688362甬矽電子 452.32 1.31 0.37 4.05
688098申聯(lián)生物 446.54 3.71 2.46 4.11
688173希荻微 442.51 2.59 -0.28 2.92
688480賽恩斯 431.76 4.24 1.93 3.56
688372偉測科技 430.69 1.36 0.07 5.06
688314康拓醫(yī)療 429.54 7.90 -1.03 1.87
688157松井股份 428.88 1.27 6.85 5.85
688662富信科技 409.50 1.68 1.64 6.21
688368晶豐明源 407.46 2.42 0.26 2.04
688581安杰思 406.62 2.40 1.93 5.01
688031星環(huán)科技 405.02 1.11 3.90 7.48
688275萬潤新能 397.89 3.20 -3.35 3.50
688611杭州柯林 394.50 2.49 -1.90 2.72
688617惠泰醫(yī)療 389.76 1.09 -1.09 0.87
688161威高骨科 377.93 2.73 -1.20 1.15
688657浩辰軟件 352.77 6.28 0.82 3.05
688115思林杰 351.81 5.00 4.18 2.76
688489三未信安 346.81 5.43 -0.91 3.01
688590新致軟件 345.43 0.56 6.60 10.48
688004博匯科技 339.64 3.07 -0.43 5.87
688251井松智能 338.88 10.31 -0.45 2.72
688215瑞晟智能 337.69 2.91 -0.72 3.58
688652京儀裝備 317.50 1.98 -1.17 2.75
688443智翔金泰 314.52 1.28 1.11 6.19
688719愛科賽博 304.03 2.40 5.27 3.62
688399碩世生物 303.59 2.26 2.44 2.78
688378奧來德 301.64 3.14 -0.77 2.20
688409富創(chuàng)精密 280.22 0.42 5.54 6.49
688196卓越新能 277.98 12.68 -0.23 0.42
688114華大智造 272.59 0.75 1.30 2.49
688015交控科技 269.55 7.20 -0.18 0.91
688276百克生物 264.32 2.65 -1.14 1.03
688078龍軟科技 257.65 6.51 0.18 1.64
688319歐林生物 248.43 0.97 3.35 2.86
688212澳華內(nèi)鏡 237.69 3.27 1.13 1.06
688188柏楚電子 236.00 1.39 -2.53 0.44
688325賽微微電 227.96 2.06 -2.45 3.59
688468科美診斷 210.13 2.27 0.38 2.88
688367工大高科 206.47 9.75 -1.08 1.25
688786悅安新材 205.76 2.59 -0.37 2.23
688227品高股份 194.47 2.92 1.48 3.58
688335復潔環(huán)保 194.02 7.80 -4.67 1.22
688683萊爾科技 190.82 3.79 -3.23 1.21
688267中觸媒 185.29 3.37 0.28 2.08
688001華興源創(chuàng) 165.00 1.90 -0.94 0.70
688143長盈通 163.54 1.68 1.44 2.40
688171緯德信息 162.37 2.77 -4.11 1.90
688232新點軟件 156.13 0.86 -0.91 1.88
688118普元信息 143.51 0.62 1.64 9.24
688485九州一軌 138.93 6.25 -0.67 2.12
688028沃爾德 138.29 1.83 -0.64 2.13
688710益諾思 134.47 1.07 -3.55 9.80
688035德邦科技 126.91 0.97 -0.05 3.46
688121卓然股份 123.56 1.88 -2.14 2.42
688677海泰新光 108.90 1.14 0.00 1.90
688466金科環(huán)境 97.82 2.26 0.10 1.81
688058寶蘭德 97.47 1.30 -0.16 3.08
688244永信至誠 95.26 0.33 7.88 14.77
688130晶華微 92.95 2.22 -0.70 3.04
688681科匯股份 92.90 3.60 0.06 1.56
688217睿昂基因 92.06 2.00 0.59 2.84
688309恒譽環(huán)保 90.92 4.11 -1.07 1.29
688655迅捷興 85.63 1.87 -1.62 1.47
688371菲沃泰 77.55 1.08 -0.40 3.19
688021奧??萍?/td> 72.83 3.31 -0.59 1.69
688396華潤微 66.42 0.20 -2.79 0.54
688602康鵬科技 61.10 0.40 1.98 6.17
688653康希通信 60.56 0.40 0.31 3.74
688285高鐵電氣 55.98 1.55 -1.03 1.12
688198佰仁醫(yī)療 53.92 0.70 -2.52 0.52
688193仁度生物 48.42 0.77 -0.70 3.73
688262國芯科技 46.13 0.13 0.29 3.73
688025杰普特 41.56 0.14 1.10 3.23
688296和達科技 40.49 1.48 -0.87 1.83
688046藥康生物 38.36 0.34 -1.24 1.69
688701卓錦股份 38.07 1.88 -1.43 1.66
688282理工導航 32.04 0.92 0.06 1.93
688160步科股份 27.72 0.23 1.06 1.48
688689銀河微電 24.20 0.25 -2.69 2.87
688678福立旺 22.72 0.07 2.08 5.48
688651盛邦安全 17.89 0.39 1.06 3.82
688361中科飛測 17.11 0.06 -3.14 1.30
688718唯賽勃 16.45 0.41 -3.11 1.55
688376美埃科技 14.08 0.09 2.33 7.06
688069德林海 11.63 0.56 -1.90 0.79
688056萊伯泰科 0.57 0.02 -0.97 0.98
688686奧普特 -5.48 -0.04 2.50 1.29
688571杭華股份 -11.54 -0.22 0.12 1.51
688132邦彥技術(shù) -11.63 -0.23 -1.06 2.35
688429時創(chuàng)能源 -12.69 -0.47 -1.55 1.54
688588凌志軟件 -17.28 -0.09 -0.85 3.23
688125安達智能 -21.62 -0.49 0.37 4.77
688449聯(lián)蕓科技 -25.67 -0.14 -1.31 6.02
688420美騰科技 -27.42 -1.34 -0.27 2.31
688100威勝信息 -29.30 -0.28 -2.10 0.63
688695中創(chuàng)股份 -31.52 -0.53 -0.67 3.66
688667菱電電控 -36.49 -1.08 -0.30 1.14
688113聯(lián)測科技 -38.28 -0.79 -0.21 2.00
688207格靈深瞳 -40.03 -0.26 0.63 5.00
688127藍特光學 -42.68 -0.20 -1.90 1.88
688638譽辰智能 -46.99 -1.68 -0.97 2.72
688184ST帕瓦 -54.53 -7.02 -0.70 0.77
688308歐科億 -55.85 -1.19 -1.54 1.51
688203海正生材 -61.37 -1.83 -1.30 2.32
688283坤恒順維 -63.36 -3.28 -1.49 0.80
688175高凌信息 -63.61 -1.67 -0.29 2.46
688020方邦股份 -67.86 -0.09 2.12 15.71
688646ST逸飛 -72.52 -1.82 1.06 2.36
688067愛威科技 -73.52 -1.57 0.41 2.79
688191智洋創(chuàng)新 -79.88 -1.63 0.08 0.79
688450光格科技 -81.02 -1.50 2.83 3.64
688178萬德斯 -86.69 -3.35 -0.56 1.31
688501青達環(huán)保 -90.72 -2.35 -0.88 1.21
688456有研粉材 -92.53 -1.26 -0.68 1.73
688659元琛科技 -93.38 -2.92 -1.39 2.15
688345博力威 -96.59 -2.50 0.11 1.40
688002睿創(chuàng)微納 -101.43 -0.34 -0.89 0.99
688528秦川物聯(lián) -103.06 -3.70 -0.45 1.48
688616西力科技 -106.19 -3.24 -1.43 1.38
688032禾邁股份 -106.64 -1.11 -1.67 0.75
688500慧辰股份 -108.88 -0.32 4.86 6.75
688531日聯(lián)科技 -109.50 -0.62 1.40 3.24
688128中國電研 -115.20 -1.97 -0.39 0.57
688330宏力達 -124.55 -3.42 -1.11 0.96
688349三一重能 -124.90 -1.59 -1.47 1.34
688163賽倫生物 -126.56 -1.41 -0.74 8.32
688398賽特新材 -127.38 -2.32 -0.60 1.77
688259創(chuàng)耀科技 -128.17 -1.14 -0.79 2.41
688010福光股份 -133.40 -1.02 0.15 2.47
688627精智達 -136.10 -0.37 4.33 5.46
688416恒爍股份 -137.42 -1.13 0.56 6.32
688530歐萊新材 -139.08 -1.89 -0.67 5.95
688426康為世紀 -146.48 -3.32 0.81 4.84
688075安旭生物 -150.70 -4.40 -0.75 0.65
688211中科微至 -151.09 -7.34 -0.36 0.47
688053思科瑞 -152.75 -3.46 -1.09 1.37
688112鼎陽科技 -159.55 -1.99 0.81 1.35
688488艾迪藥業(yè) -161.43 -0.57 -0.57 4.27
688129東來技術(shù) -166.68 -8.45 -1.97 0.64
688411海博思創(chuàng) -167.33 -1.66 -2.36 3.10
688137近岸蛋白 -167.43 -2.09 -1.18 5.35
688218江蘇北人 -170.36 -2.73 -0.23 2.40
688337普源精電 -172.26 -2.60 -1.36 2.83
688059華銳精密 -181.10 -1.13 -1.22 3.22
688633星球石墨 -181.92 -7.21 -0.94 0.64
688379華光新材 -183.90 -1.58 0.52 3.34
688153唯捷創(chuàng)芯 -184.22 -1.84 -1.00 1.90
688558國盛智科 -185.70 -6.77 -1.35 0.78
688671碧興物聯(lián) -186.01 -8.95 -2.30 2.03
688419耐科裝備 -186.03 -3.42 -2.05 6.29
688648中郵科技 -188.86 -1.18 -2.92 5.54
688216氣派科技 -189.94 -4.24 -2.70 1.72
688272富吉瑞 -196.50 -4.15 -2.62 2.33
688793倍輕松 -202.42 -4.00 -1.27 1.78
688312燕麥科技 -203.46 -3.08 -1.08 1.68
688439振華風光 -210.60 -1.30 -1.05 2.50
688515裕太微 -219.87 -1.29 -0.19 3.71
688661和林微納 -236.61 -0.67 2.30 5.48
688057金達萊 -238.20 -9.02 -1.93 0.75
688329艾隆科技 -241.45 -11.33 -1.08 1.36
688600皖儀科技 -245.04 -3.92 -0.38 1.96
688162巨一科技 -246.79 -2.47 -2.49 2.42
688060云涌科技 -246.94 -7.77 0.15 1.31
688455科捷智能 -247.24 -6.59 -1.10 1.99
688768容知日新 -257.26 -3.50 1.06 1.76
688355明志科技 -257.35 -5.75 -1.36 1.87
688338賽科希德 -258.58 -5.39 -0.89 1.67
688265南模生物 -258.65 -5.94 -0.65 1.51
688529豪森智能 -269.79 -1.99 0.40 3.96
688669聚石化學 -269.81 -7.12 -2.17 1.52
688408中信博 -280.49 -0.89 -4.20 2.86
688013天臣醫(yī)療 -284.58 -4.22 0.03 2.16
688290景業(yè)智能 -285.87 -2.89 -0.20 1.91
688435英方軟件 -286.73 -4.06 -0.51 4.31
688181八億時空 -286.78 -2.64 -0.19 2.59
688679通源環(huán)境 -293.06 -6.85 -4.24 2.19
688092愛科科技 -294.89 -9.43 -1.17 1.59
688293奧浦邁 -304.15 -1.93 5.38 3.36
688156路德環(huán)境 -305.87 -6.69 -0.40 2.28
688698偉創(chuàng)電氣 -306.31 -1.83 -0.78 1.45
688592司南導航 -307.15 -2.83 -1.74 6.29
688670金迪克 -307.88 -9.63 -0.38 1.61
688305科德數(shù)控 -308.34 -3.34 -1.10 1.20
688230芯導科技 -311.09 -1.42 -2.01 2.87
688073畢得醫(yī)藥 -316.37 -3.13 -0.44 3.91
688575亞輝龍 -317.89 -2.73 -0.25 1.29
688583思看科技 -321.63 -3.35 -0.84 5.97
688576西山科技 -327.61 -5.77 -0.48 3.73
688459哈鐵科技 -329.41 -14.77 -1.22 1.30
688757勝科納米 -330.49 -2.75 -1.97 13.13
688360德馬科技 -331.49 -2.23 -1.33 2.71
688375國博電子 -353.97 -2.49 -1.40 0.38
688317之江生物 -359.87 -1.99 0.00 3.90
688323瑞華泰 -362.25 -6.08 -0.91 2.00
688190云路股份 -366.89 -4.11 -1.88 0.76
688737中自科技 -379.28 -8.62 -1.52 1.70
688339億華通 -380.31 -5.67 -0.96 1.50
688597煜邦電力 -382.32 -8.17 -1.50 1.75
688363華熙生物 -394.12 -1.92 -2.04 0.81
688109品茗科技 -401.57 -4.50 -1.98 3.01
688726拉普拉斯 -402.61 -4.53 -2.51 5.42
688563航材股份 -407.62 -2.52 -2.09 2.40
688226威騰電氣 -412.83 -1.99 0.03 2.95
688509正元地信 -416.53 -8.18 -1.97 2.92
688070縱橫股份 -424.96 -3.84 -1.00 2.20
688310邁得醫(yī)療 -427.37 -7.41 2.32 1.94
688103國力股份 -428.09 -5.65 -1.52 1.32
688526科前生物 -429.10 -8.30 -1.23 0.66
688101三達膜 -430.19 -7.60 -3.09 1.17
688045必易微 -431.30 -4.93 -2.57 6.17
688479友車科技 -431.45 -15.86 -0.96 2.21
688326經(jīng)緯恒潤 -433.61 -4.38 -0.37 1.19
688377迪威爾 -439.45 -15.60 -0.62 0.53
688569鐵科軌道 -441.65 -21.31 -1.67 0.46
688287*ST觀典 -443.55 -25.25 -2.34 0.94
688625呈和科技 -445.70 -7.02 -1.64 1.05
688584上海合晶 -448.79 -6.10 -1.70 1.19
688022瀚川智能 -457.42 -5.12 0.27 3.37
688580偉思醫(yī)療 -461.50 -4.59 -0.71 2.27
688150萊特光電 -470.31 -6.08 -1.57 1.58
688007光峰科技 -478.03 -3.98 -1.42 1.70
688350富淼科技 -479.04 -8.82 -1.62 2.27
688755漢邦科技 -482.00 -7.14 -1.34 8.58
688551科威爾 -493.13 -13.68 -1.73 1.39
688512慧智微 -494.31 -2.43 -0.43 5.38
688055龍騰光電 -497.64 -13.87 -2.04 0.28
688517金冠電氣 -500.99 -17.20 -0.99 1.41
688289圣湘生物 -507.88 -3.28 -0.94 1.20
688197首藥控股 -509.05 -2.53 -3.69 6.60
688606奧泰生物 -511.02 -7.31 -0.01 1.22
688612威邁斯 -512.35 -5.87 -2.46 1.10
688148芳源股份 -512.96 -9.44 -1.95 1.90
688009中國通號 -519.85 -2.72 -2.22 0.42
688085三友醫(yī)療 -531.26 -4.76 -0.41 1.91
688395正弦電氣 -531.49 -13.04 -1.52 1.94
688096京源環(huán)保 -532.91 -6.26 -1.95 3.53
688680海優(yōu)新材 -538.39 -4.11 -5.45 3.34
688618三旺通信 -540.72 -11.93 -1.90 1.58
688722同益中 -541.96 -7.63 -0.64 1.55
688138清溢光電 -542.12 -2.25 -2.49 3.02
688248南網(wǎng)科技 -543.90 -7.02 -1.61 1.01
688386泛亞微透 -543.98 -2.79 -3.55 3.57
688570天瑪智控 -546.77 -11.02 -2.36 1.25
688543國科軍工 -549.34 -1.42 0.41 6.13
688665四方光電 -550.38 -4.51 -3.32 2.13
688231隆達股份 -565.87 -6.86 -1.12 3.33
688061燦瑞科技 -570.32 -13.33 -2.00 2.93
688560明冠新材 -578.88 -13.15 -1.87 1.48
688200華峰測控 -584.52 -2.01 -1.15 1.49
688721龍圖光罩 -605.84 -9.82 -2.14 5.09
688079美迪凱 -608.32 -6.62 -0.09 1.99
688486龍迅股份 -617.68 -2.98 -1.31 4.12
688288鴻泉物聯(lián) -619.41 -6.82 0.21 3.04
688295中復神鷹 -623.30 -8.56 -2.30 0.55
688038中科通達 -623.32 -10.17 -0.55 3.21
688538和輝光電 -629.72 -2.48 -2.29 1.71
688228開普云 -630.93 -3.24 2.70 4.64
688255凱爾達 -638.09 -10.68 -0.27 1.64
688716中研股份 -639.04 -4.33 -0.83 5.71
688358祥生醫(yī)療 -652.48 -11.32 -0.75 1.60
688605先鋒精科 -656.22 -5.46 -1.03 4.94
688236春立醫(yī)療 -666.91 -9.69 -1.69 1.06
688135利揚芯片 -669.88 -4.11 -2.53 3.61
688682霍萊沃 -680.97 -9.61 -0.42 2.07
688523航天環(huán)宇 -681.66 -8.61 -0.62 3.62
688366昊海生科 -699.66 -9.96 -1.69 0.67
688030山石網(wǎng)科 -703.81 -11.77 0.39 1.82
688623雙元科技 -707.47 -11.17 0.12 4.85
688428諾誠健華 -707.81 -3.86 -0.13 2.24
688458美芯晟 -707.90 -8.76 -0.36 2.29
688093世華科技 -710.91 -5.72 -2.44 1.44
688107安路科技 -717.99 -4.84 -0.91 1.24
688702盛科通信 -719.75 -3.45 1.16 1.48
688750金天鈦業(yè) -719.87 -6.05 -2.07 6.76
688172燕東微 -727.45 -6.29 -2.26 1.00
688049炬芯科技 -735.90 -1.88 -1.12 4.60
688693鍇威特 -736.11 -9.21 -1.87 5.81
688478晶升股份 -759.40 -7.21 -1.39 3.08
688586江航裝備 -767.79 -3.13 -1.75 2.49
688739成大生物 -775.87 -8.25 -0.81 0.79
688090瑞松科技 -797.88 -10.62 -2.97 1.82
688260昀??萍?/td> -805.69 -9.17 -1.11 3.52
688432有研硅 -813.18 -11.04 -1.62 1.25
688766普冉股份 -817.37 -1.29 2.89 6.09
688253英諾特 -825.38 -8.42 -0.62 4.42
688819天能股份 -830.89 -10.55 -2.48 0.29
688380中微半導 -833.01 -3.28 -2.10 5.96
688787海天瑞聲 -850.08 -1.52 -2.37 6.63
688348昱能科技 -851.75 -9.02 -2.23 1.35
688082盛美上海 -856.06 -2.65 -1.04 0.59
688663新風光 -863.83 -9.66 -2.50 2.06
688147微導納米 -868.99 -3.44 -3.04 7.46
688685邁信林 -870.05 -5.53 0.60 2.02
688728格科微 -870.66 -4.21 -3.77 0.92
688328深科達 -870.74 -8.61 -2.51 4.43
688252天德鈺 -871.64 -4.83 -0.68 3.98
688269凱立新材 -877.14 -8.35 1.02 2.21
688628優(yōu)利德 -888.39 -14.96 -2.43 1.52
688767博拓生物 -898.01 -6.95 1.65 2.69
688301奕瑞科技 -901.43 -4.04 0.27 1.29
688169石頭科技 -902.73 -1.37 -1.95 1.45
688280精進電動 -916.64 -7.33 -2.32 3.12
688658悅康藥業(yè) -921.19 -3.57 -2.58 1.79
688733壹石通 -923.11 -11.22 -1.10 2.06
688209英集芯 -927.59 -9.24 -1.22 1.79
688391鉅泉科技 -941.95 -19.85 -1.81 2.69
688081興圖新科 -951.85 -10.34 0.19 4.08
688261東微半導 -960.32 -1.59 -0.53 9.08
688066航天宏圖 -974.22 -6.10 -1.87 3.03
688016心脈醫(yī)療 -979.40 -2.31 -1.22 3.06
688619羅普特 -989.25 -16.02 -2.23 2.27
688315諾禾致源 -996.00 -8.10 -0.43 1.79
688552航天南湖 -1009.83 -2.95 0.98 10.29
688636智明達 -1044.09 -4.80 0.51 3.60
688545興福電子 -1049.38 -5.97 0.49 8.35
688691燦芯股份 -1055.89 -3.89 0.41 6.19
688201信安世紀 -1058.05 -11.22 0.26 2.66
688105諾唯贊 -1061.98 -9.29 -1.22 1.13
688496清越科技 -1064.31 -15.14 -2.39 3.11
688591泰凌微 -1076.20 -2.66 -2.04 5.04
688620安凱微 -1084.90 -6.41 0.08 5.77
688387信科移動 -1085.49 -9.74 -1.04 1.40
688279峰岹科技 -1085.74 -6.06 -1.04 1.72
688562航天軟件 -1092.08 -11.79 -1.30 2.91
688306均普智能 -1100.65 -5.44 0.30 1.64
688565力源科技 -1120.04 -20.02 -2.25 3.71
688510航亞科技 -1130.34 -7.37 -1.71 2.39
688356鍵凱科技 -1134.11 -6.02 -1.25 3.19
688400凌云光 -1138.62 -2.46 1.56 3.24
688006杭可科技 -1149.26 -9.80 -1.62 0.96
688238和元生物 -1155.16 -6.07 -0.12 3.65
688373盟科藥業(yè) -1168.38 -4.63 -1.32 8.26
688071華依科技 -1199.09 -9.71 -2.64 3.26
688758賽分科技 -1213.95 -12.68 -2.84 12.05
688050愛博醫(yī)療 -1220.31 -3.21 -0.45 2.59
688311盟升電子 -1232.25 -6.47 -0.05 2.99
688549中巨芯 -1232.79 -10.25 -1.14 2.64
688219會通股份 -1286.61 -6.97 -0.42 2.79
688690納微科技 -1290.75 -5.63 -0.62 2.07
688120華海清科 -1308.28 -2.75 -3.41 1.20
688239航宇科技 -1313.74 -7.67 -1.76 2.36
688557蘭劍智能 -1330.46 -15.86 -1.56 2.52
688709成都華微 -1346.69 -9.62 -1.49 1.96
688051佳華科技 -1347.46 -11.32 -5.02 4.64
688011新光光電 -1349.84 -4.61 -1.54 7.30
688186廣大特材 -1350.96 -8.37 -0.81 2.48
688593新相微 -1361.23 -11.21 -1.40 2.20
688535華海誠科 -1380.58 -5.54 0.38 5.84
688286敏芯股份 -1381.46 -9.23 -1.07 3.63
688389普門科技 -1392.59 -16.17 -1.31 1.47
688298東方生物 -1394.73 -13.63 -1.08 1.77
688622禾信儀器 -1437.36 -8.33 2.62 2.46
688352頎中科技 -1464.43 -11.76 -1.05 2.97
688033天宜新材 -1464.81 -15.49 -2.12 2.41
688139海爾生物 -1465.06 -9.57 -1.02 1.44
688106金宏氣體 -1474.13 -11.93 -2.06 1.44
688779五礦新能 -1488.48 -11.02 -2.07 1.23
688778廈鎢新能 -1495.61 -5.56 -2.32 1.07
688165埃夫特 -1519.46 -6.37 -0.30 1.93
688484南芯科技 -1524.85 -5.17 0.05 2.59
688357建龍微納 -1531.28 -17.08 -3.21 2.90
688518聯(lián)贏激光 -1531.50 -4.99 -0.23 4.05
688003天準科技 -1538.11 -3.76 0.72 4.21
688708佳馳科技 -1546.13 -4.87 3.98 9.99
688029南微醫(yī)學 -1556.43 -4.04 -2.47 2.44
688023安恒信息 -1570.65 -4.47 1.35 5.69
688410山外山 -1584.03 -9.65 -2.10 4.29
688237超卓航科 -1603.23 -22.91 -3.88 2.44
688087英科再生 -1606.23 -20.63 -2.12 1.55
688155先惠技術(shù) -1617.20 -7.23 -1.23 3.33
688596正帆科技 -1624.52 -8.01 -1.07 1.91
688332中科藍訊 -1628.88 -6.66 -1.89 5.42
688170德龍激光 -1638.07 -4.13 6.46 9.50
688433華曙高科 -1641.61 -13.09 -2.40 1.90
688151華強科技 -1649.21 -6.89 -1.94 2.79
688598金博股份 -1650.49 -10.03 -2.43 3.00
688626翔宇醫(yī)療 -1739.68 -7.67 -1.18 3.08
688176亞虹醫(yī)藥 -1771.84 -5.03 0.00 6.55
688381帝奧微 -1773.81 -14.96 -1.20 2.76
688772珠海冠宇 -1774.57 -7.00 -2.53 1.64
688195騰景科技 -1804.12 -4.01 -0.31 7.07
688351微電生理 -1820.60 -13.11 -2.02 5.04
688307中潤光學 -1846.57 -13.51 0.55 6.06
688516奧特維 -1852.75 -12.55 -2.60 1.51
688717艾羅能源 -1872.30 -9.71 -2.30 3.53
688108賽諾醫(yī)療 -1902.34 -9.33 -0.36 3.55
688206概倫電子 -1906.76 -6.51 -2.89 2.19
688383新益昌 -1910.99 -10.34 -0.99 2.87
688559海目星 -1913.74 -9.13 -0.35 2.69
688089嘉必優(yōu) -1934.46 -10.05 -3.70 4.27
688234天岳先進 -1968.56 -5.96 -0.99 1.29
688799華納藥廠 -1994.21 -5.72 2.98 4.79
