滬指今日下跌1.18%,43股收盤價創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價上漲的有1061只,占比19.62%,下跌的有4287只,占比79.26%,其中,漲停的有51只,跌停的有9只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有43股收盤價創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有20只,創(chuàng)業(yè)板有14只,科創(chuàng)板有7只。從行業(yè)屬性來看,電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè)創(chuàng)新高的個股較為集中,分別有10只、9只、7只個股出現(xiàn)在名單中。
從股價表現(xiàn)看,收盤價創(chuàng)歷史新高股中,今日股價平均上漲6.52%,漲停的有思泉新材、西菱動力、東芯股份等,漲幅居前的有北方長龍、舒泰神、鼎通科技等。股價方面,創(chuàng)新高股平均股價59.97元,其中,股價超百元的有5只,50元~100元的有18只,收盤股價最高的是中際旭創(chuàng),今日收盤價為217.61元,上漲3.33%,其次是勝宏科技、天孚通信,收盤價分別為192.08元、105.63元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計凈流入26.22億元,其中,主力資金凈流入的有30只,凈流入資金居前的有長城軍工、工業(yè)富聯(lián)、英維克等,凈流入資金分別為7.11億元、5.94億元、3.95億元;主力資金凈流出的有11只,凈流出資金較多的有勝宏科技、菲利華、特寶生物等,凈流出資金分別為2.06億元、2.01億元、1.93億元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值963.53億元,平均流通市值919.93億元,A股總市值較高的有農(nóng)業(yè)銀行、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)等,分別為20112.39億元、6873.36億元、2417.90億元,較低的有錦好醫(yī)療、恩威醫(yī)藥等,A股總市值為24.89億元、39.14億元。流通市值較高的有農(nóng)業(yè)銀行、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)等,最新流通市值分別為20112.39億元、6872.92億元、2406.04億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價強(qiáng)弱的指標(biāo)之一,今日收盤創(chuàng)歷史新高個股中,有些個股股價呈不斷突破新高的走勢,從近一個月創(chuàng)新高次數(shù)看,東山精密近一個月收盤有10次創(chuàng)新高,勝宏科技、錦好醫(yī)療、生益科技近一個月分別有10次、10次、9次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤價創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|
301489 | 思泉新材 | 103.66 | 20.00 | 電子 |
300733 | 西菱動力 | 20.71 | 19.99 | 汽車 |
688110 | 東芯股份 | 64.76 | 19.99 | 電子 |
301357 | 北方長龍 | 102.95 | 17.22 | 國防軍工 |
300204 | 舒泰神 | 51.99 | 10.55 | 醫(yī)藥生物 |
688668 | 鼎通科技 | 95.90 | 10.24 | 通信 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 14.39 | 10.02 | 建筑裝飾 |
603280 | 南方路機(jī) | 54.86 | 10.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002837 | 英維克 | 40.21 | 10.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
603173 | 福斯達(dá) | 45.39 | 10.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
603516 | 淳中科技 | 60.48 | 10.00 | 計算機(jī) |
601606 | 長城軍工 | 34.68 | 9.99 | 國防軍工 |
301200 | 大族數(shù)控 | 77.50 | 9.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
301389 | 隆揚電子 | 38.46 | 9.11 | 電子 |
688278 | 特寶生物 | 91.33 | 7.46 | 醫(yī)藥生物 |
603683 | 晶華新材 | 21.46 | 7.19 | 基礎(chǔ)化工 |
002653 | 海思科 | 55.79 | 7.08 | 醫(yī)藥生物 |
600326 | 西藏天路 | 19.15 | 6.92 | 建筑材料 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 34.61 | 6.04 | 電子 |
688322 | 奧比中光 | 73.87 | 6.00 | 電子 |
603325 | 博隆技術(shù) | 90.88 | 5.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
300395 | 菲利華 | 84.40 | 5.47 | 國防軍工 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 30.01 | 5.22 | 醫(yī)藥生物 |
301052 | 果麥文化 | 54.41 | 5.14 | 傳媒 |
688382 | 益方生物 | 47.90 | 4.24 | 醫(yī)藥生物 |
300394 | 天孚通信 | 105.63 | 3.87 | 通信 |
600183 | 生益科技 | 42.92 | 3.80 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 217.61 | 3.33 | 通信 |
002463 | 滬電股份 | 56.27 | 3.29 | 電子 |
002384 | 東山精密 | 58.49 | 3.14 | 電子 |
832885 | 星辰科技 | 24.72 | 3.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
603119 | 浙江榮泰 | 56.29 | 2.93 | 汽車 |
688376 | 美??萍?/td> | 45.32 | 2.33 | 環(huán)保 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 65.00 | 2.20 | 醫(yī)藥生物 |
002436 | 興森科技 | 18.96 | 1.99 | 電子 |
300811 | 鉑科新材 | 59.70 | 1.83 | 有色金屬 |
301511 | 德??萍?/td> | 35.93 | 1.50 | 電力設(shè)備 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 6.30 | 1.12 | 銀行 |
688025 | 杰普特 | 95.80 | 1.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 24.13 | 0.79 | 醫(yī)藥生物 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 38.04 | 0.45 | 醫(yī)藥生物 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 25.60 | 0.16 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 192.08 | 0.01 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤、股價、漲跌