根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(7月21日至8月1日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)42家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,蘇泊爾最受關(guān)注,被9家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有313家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)271家,占比最多;基金公司調(diào)研223家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)42家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,晶科能源、蘇泊爾等2家公司最受關(guān)注,均有9家海外機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲6.62%。其中,股價(jià)上漲的有橫河精密、德??萍嫉?,表現(xiàn)最好的是橫河精密,累計(jì)漲幅為64.70%。股價(jià)下跌的有13只,跌幅最大的是惠城環(huán)保,累計(jì)跌幅為17.87%。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有6只公布了中期業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有金河生物、海大集團(tuán)。
公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有9只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增4只,預(yù)盈2只,預(yù)降1只,預(yù)虧2只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是駿亞科技,中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為338.64%。
(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300539 | 橫河精密 | 1 | 23.75 | 64.70 | 基礎(chǔ)化工 |
301511 | 德福科技 | 5 | 35.75 | 40.47 | 電力設(shè)備 |
688500 | 慧辰股份 | 1 | 77.10 | 25.47 | 計(jì)算機(jī) |
002468 | 申通快遞 | 1 | 16.20 | 23.19 | 交通運(yùn)輸 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 1 | 5.73 | 22.17 | 農(nóng)林牧漁 |
001283 | 豪鵬科技 | 3 | 79.73 | 20.66 | 電力設(shè)備 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 1 | 46.63 | 18.89 | 傳媒 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 191.35 | 18.07 | 電子 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 6 | 19.28 | 14.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
688662 | 富信科技 | 2 | 43.86 | 14.04 | 電子 |
002215 | 諾普信 | 1 | 11.53 | 11.51 | 農(nóng)林牧漁 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 1 | 326.60 | 10.86 | 電子 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 40.78 | 9.45 | 醫(yī)藥生物 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 8 | 15.71 | 8.95 | 電子 |
002008 | 大族激光 | 6 | 26.56 | 7.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
601886 | 江河集團(tuán) | 1 | 7.55 | 6.79 | 建筑裝飾 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 72.38 | 6.27 | 電子 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 14.22 | 5.96 | 紡織服飾 |
002688 | 金河生物 | 2 | 7.16 | 5.29 | 農(nóng)林牧漁 |
001317 | 三羊馬 | 2 | 47.09 | 4.46 | 交通運(yùn)輸 |
603386 | 駿亞科技 | 1 | 13.97 | 4.41 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 3 | 65.66 | 2.12 | 計(jì)算機(jī) |
300148 | 天舟文化 | 1 | 5.19 | 1.96 | 傳媒 |
000039 | 中集集團(tuán) | 3 | 8.17 | 1.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 2 | 42.15 | 1.47 | 醫(yī)藥生物 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 1 | 16.23 | 1.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
000725 | 京東方A | 1 | 4.03 | 1.00 | 電子 |
002311 | 海大集團(tuán) | 7 | 56.71 | 0.94 | 農(nóng)林牧漁 |
300470 | 中密控股 | 2 | 37.57 | 0.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 5.32 | -0.37 | 電力設(shè)備 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 54.25 | -0.53 | 醫(yī)藥生物 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 6 | 28.53 | -1.62 | 電子 |
688213 | 思特威 | 1 | 96.04 | -2.01 | 電子 |
002032 | 蘇泊爾 | 9 | 51.85 | -2.50 | 家用電器 |
000543 | 皖能電力 | 1 | 7.10 | -2.61 | 公用事業(yè) |
600415 | 小商品城 | 8 | 20.50 | -2.61 | 商貿(mào)零售 |
000333 | 美的集團(tuán) | 4 | 70.79 | -2.80 | 家用電器 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 15.66 | -7.45 | 計(jì)算機(jī) |
600267 | 海正藥業(yè) | 3 | 11.34 | -9.21 | 醫(yī)藥生物 |
603013 | 亞普股份 | 1 | 20.03 | -10.50 | 汽車(chē) |
003040 | 楚天龍 | 1 | 22.05 | -15.26 | 通信 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 168.70 | -17.87 | 環(huán)保 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪