深爱激情丁香五月天|亚洲毛片一区二区三区|女同久久另类99精品国产91|国际精品模特久久久|精品久久不卡一本|啪啪视频一区二区|日不卡ssssss|日韩精品第一区第二区三区|美国av片在线免费观看|最新天堂av在线

今日1200家公司公布三季報(bào) 158家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-10-30 10:55

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),10月30日共有1200家公司公布2025年三季報(bào),其中596家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),604家同比下降,664家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),536家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有*ST威爾等447家,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入均下降的有維科技術(shù)等387家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?58家,其中*ST威爾增幅最大,達(dá)15294.42%。(數(shù)據(jù)寶)

今日公布三季報(bào)公司一覽

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬(wàn)元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬(wàn)元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
002058*ST威爾 1.3600 19534.45 15294.42 58788.62 6.44
300940南極光 0.4947 11013.91 7228.28 61533.00 158.18
002645華宏科技 0.3397 19652.38 7110.70 546096.11 34.94
002975博杰股份 0.7000 10572.81 6760.54 111670.68 35.61
003011海象新材 0.8900 9038.45 5439.87 92788.86 -9.68
920906舜宇精工 0.5700 3680.26 2586.85 49413.54 9.82
002141賢豐控股 0.0412 4228.33 2547.13 93103.86 1943.92
301021英諾激光 0.1459 2209.04 2464.79 34198.06 17.83
603256宏和科技 0.1600 13880.84 1696.45 85245.95 37.76
920641格利爾 0.2200 1634.12 1271.07 40072.79 -7.01
301555惠柏新材 0.6500 6033.54 1222.38 164094.22 76.34
300494盛天網(wǎng)絡(luò) 0.0628 3070.53 1155.49 93794.79 10.03
688319歐林生物 0.1171 4747.98 1079.36 50692.05 31.11
688143長(zhǎng)盈通 0.2600 3078.63 933.24 26910.29 46.77
688768容知日新 0.3100 2689.52 889.54 39024.44 13.86
600620天宸股份 0.0386 2647.37 839.53 25785.99 131.73
688390固德威 0.3300 8111.98 837.57 619427.62 25.30
600668尖峰集團(tuán) 1.7341 64970.97 820.76 191999.02 -5.05
000011深物業(yè)A 0.0541 3222.12 799.78 171577.21 30.20
900939匯麗B 0.2603 4434.45 770.48 1144.94 -1.32
920768拾比佰 0.4100 4582.43 767.40 133503.41 12.08
920856浩淼科技 0.1900 1805.42 691.62 27154.47 9.56
002553南方精工 1.0533 36654.47 689.81 62219.21 11.27
600857寧波中百 0.2050 4601.16 674.25 37858.51 -46.03
603917合力科技 0.1209 2465.19 649.71 49812.07 18.09
300548長(zhǎng)芯博創(chuàng) 0.8600 24997.04 566.59 179352.16 45.41
920925錦好醫(yī)療 0.1800 1763.02 565.54 19565.38 82.44
688136科興制藥 0.5600 11126.30 547.70 114763.91 10.54
603118共進(jìn)股份 0.1100 8628.81 529.94 653925.96 8.15
301038深水規(guī)院 0.0709 1580.90 504.47 48102.67 -11.15
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、暴增、業(yè)績(jī)大增、財(cái)報(bào)預(yù)約、業(yè)績(jī)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換