第一財經(jīng)
吳斯旻
2025-12-08 10:48
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有13家公司公布了2025年度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型來看,業(yè)績預(yù)增的有9家,業(yè)績預(yù)降的有2家。
全年業(yè)績預(yù)告一覽
| 代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立訊精密 | 2025.10.31 | 預(yù)增 | 26.09 | 55.70 | 37.42 | 電子 |
| 920018 | 宏遠(yuǎn)股份 | 2025.08.07 | 預(yù)增 | 21.42 | 28.35 | -32.50 | 電力設(shè)備 |
| 920080 | 奧美森 | 2025.09.18 | 預(yù)增 | 16.44 | 28.10 | -24.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920020 | 泰凱英 | 2025.08.21 | 預(yù)增 | 10.44 | 17.29 | -20.10 | 汽車 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.10.20 | 預(yù)增 | 8.92 | 88.00 | -13.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 預(yù)增 | 5.40 | 43.23 | -31.01 | 電力設(shè)備 |
| 301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預(yù)增 | 4.66 | 66.20 | 58.07 | 電子 |
| 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 2025.11.13 | 預(yù)增 | 2.76 | 24.61 | 33.17 | 計算機(jī) |
| 001233 | C海安 | 2025.11.25 | 預(yù)平 | 0.14 | 83.52 | 汽車 | |
| 920003 | 中誠咨詢 | 2025.10.24 | 預(yù)降 | -4.14 | 33.40 | -13.34 | 建筑裝飾 |
| 920015 | 錦華新材 | 2025.09.12 | 預(yù)降 | -5.47 | 49.60 | 17.29 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600157 | 永泰能源 | 2024.08.08 | 預(yù)警 | 1.57 | -8.19 | 煤炭 | |
| 920099 | 瑞華技術(shù) | 2024.09.06 | 預(yù)增 | 30.96 | 7.96 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
業(yè)績預(yù)告、業(yè)績暴增、預(yù)增、預(yù)虧、預(yù)降、業(yè)績大增