主力資金
凈買入
個(gè)股
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 闕福生 08-05 10:55
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
東杰智能300486 | ||
上緯新材688585 | ||
澄天偉業(yè)300689 | ||
朗特智能300916 | ||
通業(yè)科技300960 | ||
新瀚新材301076 | ||
金利華電300069 | ||
元琛科技688659 | ||
春暉智控300943 | ||
航天智裝300455 |