e公司
梅雙
2025-07-31 22:52
N悍高今日上市,開盤價(jià)47.01元,上漲204.67%。
公司主要從事家居五金及戶外家具等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為4001.00萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為2520.65萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為15.43元/股,發(fā)行市盈率11.86倍,行業(yè)平均市盈率27.73倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為1485.77萬(wàn)戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0226333072%。公司首發(fā)募集資金6.17億元,募集資金主要投向悍高智慧家居五金自動(dòng)化制造基地、悍高集團(tuán)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、悍高集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001221 | N悍高 | 2025.07.30 | 15.43 | 11.86 | 204.67 | 輕工制造 |
301609 | 山大電力 | 2025.07.23 | 14.66 | 19.57 | 498.23 | 電力設(shè)備 |
603262 | 技源集團(tuán) | 2025.07.23 | 10.88 | 25.51 | 368.75 | 食品飲料 |
600930 | 華電新能 | 2025.07.16 | 3.18 | 15.28 | 72.96 | 公用事業(yè) |
301630 | 同宇新材 | 2025.07.10 | 84.00 | 23.94 | 114.29 | 電子 |
688729 | 屹唐股份 | 2025.07.08 | 8.45 | 51.55 | 210.06 | 電子 |
001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 16.42 | 20.39 | 265.41 | 電力設(shè)備 |
920037 | 廣信科技 | 2025.06.26 | 10.00 | 7.61 | 400.00 | 電力設(shè)備 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.20 | 12.80 | 17.76 | 290.63 | 電子 |
603400 | 華之杰 | 2025.06.20 | 19.88 | 13.05 | 206.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
603382 | 海陽(yáng)科技 | 2025.06.12 | 11.50 | 12.69 | 186.96 | 基礎(chǔ)化工 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 2025.06.11 | 47.27 | 20.04 | 285.02 | 電子 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 2025.06.10 | 8.81 | 12.94 | 284.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 2025.06.05 | 89.60 | 15.37 | 67.42 | 電力設(shè)備 |
603049 | 中策橡膠 | 2025.06.05 | 46.50 | 12.24 | 22.58 | 汽車 |
001390 | 古麒絨材 | 2025.05.29 | 12.08 | 14.65 | 148.34 | 紡織服飾 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.19 | 17.05 | 21.55 | 163.93 | 輕工制造 |
603014 | 威高血凈 | 2025.05.19 | 26.50 | 24.82 | 88.64 | 醫(yī)藥生物 |
688755 | 漢邦科技 | 2025.05.16 | 22.77 | 26.35 | 115.20 | 醫(yī)藥生物 |
301636 | 澤潤(rùn)新能 | 2025.05.16 | 33.06 | 17.57 | 98.12 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股速遞、智能盯盤
新股、新股發(fā)行、首日漲幅、盤中播報(bào)、收盤播報(bào)、新股首日、IPO