377只創(chuàng)業(yè)板股公布截至7月20日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有146只,降幅超過一成的有18只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,377只創(chuàng)業(yè)板股公布了7月20日股東戶數(shù),與上期(7月10日)比,股東戶數(shù)下降的有146只,其中股東戶數(shù)降幅超一成的有18只。股東戶數(shù)環(huán)比增長的有138只。
股東戶數(shù)降幅最多的是創(chuàng)益通,截至7月20日最新股東戶數(shù)為14176戶,較7月10日下降27.39%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌5.03%,累計(jì)換手率為121.25%,其間主力資金凈流出4236.12萬元。
其次是逸豪新材,截至7月20日最新股東戶數(shù)為23330戶,較7月10日下降26.86%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌9.01%,累計(jì)換手率為399.29%。
匯中股份最新股東戶數(shù)14438戶,環(huán)比下降24.28%,籌碼集中以來股價(jià)下跌10.97%,累計(jì)換手率為137.03%。業(yè)績方面,公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)凈利潤變動(dòng)區(qū)間為3997.62萬元—4202.62萬元,同比變動(dòng)95.00%—105.00%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),有13只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢(shì),相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降8期。
華平股份最新股東戶數(shù)為30216戶,連續(xù)減少8期,累計(jì)降幅為7.73%;冠昊生物最新股東戶數(shù)為30599戶,連續(xù)減少4期,累計(jì)降幅為23.77%;亞華電子最新股東戶數(shù)為14185戶,連續(xù)減少4期,累計(jì)降幅為6.46%。股東戶數(shù)連降期間,從累計(jì)降幅看,海辰藥業(yè)、陽谷華泰、冠昊生物等股東戶數(shù)降幅最多,累計(jì)降幅分別為38.16%、24.89%、23.77%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股7月11日以來平均上漲4.92%,漲幅居前的有幸福藍(lán)海、深水規(guī)院、設(shè)研院等,分別上漲129.35%、98.95%、37.92%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有20只、18只、17只個(gè)股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金青睞,截至7月30日,杠桿資金加倉的有47只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有僑源股份、萬邦醫(yī)藥、豐茂股份等,分別增長57.35%、56.58%、53.99%。
最新一期籌碼集中股中,有1股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤同比增幅最高的是*ST聆達(dá),凈利潤同比變動(dòng)幅度為37.56%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有6只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是飛榮達(dá),預(yù)計(jì)凈利潤中值為1.63億元,同比增幅為113.82%;匯中股份、濤濤車業(yè)、僑源股份緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值為100.00%、84.08%、47.82%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300991 | 創(chuàng)益通 | 14176 | -27.39 | -5.03 | 電子 |
301176 | 逸豪新材 | 23330 | -26.86 | -9.01 | 電子 |
300371 | 匯中股份 | 14438 | -24.28 | -10.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
301183 | 東田微 | 14496 | -22.93 | 14.63 | 電子 |
300860 | 鋒尚文化 | 18845 | -22.82 | -8.44 | 社會(huì)服務(wù) |
300537 | 廣信材料 | 29295 | -20.07 | -9.22 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 7923 | -19.07 | 28.86 | 汽車 |
300844 | 山水比德 | 4611 | -18.07 | -3.97 | 建筑裝飾 |
301556 | 托普云農(nóng) | 8451 | -17.24 | 30.95 | 計(jì)算機(jī) |
300821 | 東岳硅材 | 68735 | -15.96 | -2.72 | 基礎(chǔ)化工 |
301079 | 邵陽液壓 | 24271 | -13.88 | 2.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 26500 | -13.14 | -9.72 | 計(jì)算機(jī) |
300675 | 建科院 | 16729 | -12.95 | -3.55 | 建筑裝飾 |
301286 | 僑源股份 | 5854 | -12.73 | 0.87 | 基礎(chǔ)化工 |
300610 | 晨化股份 | 17600 | -12.00 | -4.65 | 基礎(chǔ)化工 |
301123 | 奕東電子 | 25642 | -11.57 | 0.08 | 電子 |
301380 | 挖金客 | 13904 | -10.93 | -4.11 | 通信 |
301509 | 金凱生科 | 13837 | -10.49 | 0.38 | 醫(yī)藥生物 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 20755 | -9.80 | 3.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300785 | 值得買 | 24904 | -9.75 | 8.96 | 傳媒 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 10306 | -9.42 | -9.14 | 建筑裝飾 |
301038 | 深水規(guī)院 | 13193 | -9.10 | 98.95 | 建筑裝飾 |
301258 | 富士萊 | 13517 | -8.97 | 4.91 | 醫(yī)藥生物 |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 13762 | -8.97 | 5.35 | 建筑裝飾 |
300072 | 海新能科 | 48665 | -8.96 | -7.20 | 基礎(chǔ)化工 |
300291 | 百納千成 | 37437 | -8.75 | 6.31 | 傳媒 |
300554 | 三超新材 | 20730 | -8.57 | -2.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
300927 | 江天化學(xué) | 16506 | -8.06 | -5.42 | 基礎(chǔ)化工 |
300828 | 銳新科技 | 12000 | -7.69 | 1.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
300410 | 正業(yè)科技 | 32936 | -7.36 | 11.97 | 電力設(shè)備 |
300092 | 科新機(jī)電 | 24990 | -6.80 | -4.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
300847 | 中船漢光 | 34824 | -6.78 | -5.07 | 計(jì)算機(jī) |
301617 | 博苑股份 | 13740 | -6.68 | -5.89 | 基礎(chǔ)化工 |
301137 | 哈焊華通 | 21982 | -6.66 | -2.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
301092 | 爭光股份 | 10800 | -6.45 | 2.07 | 基礎(chǔ)化工 |
300602 | 飛榮達(dá) | 34383 | -6.42 | 1.39 | 電子 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 15000 | -6.25 | 1.36 | 電子 |
300121 | 陽谷華泰 | 36490 | -6.15 | -1.83 | 基礎(chǔ)化工 |
301458 | 鈞崴電子 | 27474 | -6.04 | -1.99 | 電子 |
301150 | 中一科技 | 25802 | -5.98 | 7.98 | 電力設(shè)備 |
302132 | 中航成飛 | 77036 | -5.97 | 2.20 | 國防軍工 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 32000 | -5.88 | -4.20 | 通信 |
301113 | 雅藝科技 | 6803 | -5.76 | 2.79 | 輕工制造 |
301665 | 泰禾股份 | 18745 | -5.65 | -7.22 | 基礎(chǔ)化工 |
300002 | 神州泰岳 | 99308 | -5.21 | 0.62 | 傳媒 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 8716 | -5.20 | 3.77 | 醫(yī)藥生物 |
300333 | 兆日科技 | 58597 | -5.16 | -5.81 | 計(jì)算機(jī) |
301007 | 德邁仕 | 14700 | -5.16 | 27.66 | 汽車 |
301278 | 快可電子 | 11519 | -5.02 | 0.12 | 電力設(shè)備 |
300956 | 英力股份 | 16500 | -4.96 | 1.69 | 電子 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 30585 | -4.92 | -0.41 | 計(jì)算機(jī) |
300732 | 設(shè)研院 | 17261 | -4.82 | 37.92 | 建筑裝飾 |
301056 | 森赫股份 | 10841 | -4.64 | 6.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
300478 | 杭州高新 | 13765 | -4.47 | -0.48 | 基礎(chǔ)化工 |
301233 | 盛幫股份 | 7489 | -4.37 | 3.10 | 汽車 |
301125 | 騰亞精工 | 10848 | -4.25 | 26.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
300187 | 永清環(huán)保 | 20700 | -4.17 | 3.05 | 環(huán)保 |
301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 9918 | -4.11 | 7.84 | 醫(yī)藥生物 |
300527 | 中船應(yīng)急 | 76557 | -3.95 | 12.70 | 國防軍工 |
301022 | 海泰科 | 13207 | -3.89 | 2.93 | 汽車 |
300713 | 英可瑞 | 17400 | -3.87 | -4.42 | 電力設(shè)備 |
300243 | 瑞豐高材 | 19707 | -3.84 | -1.46 | 基礎(chǔ)化工 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 7800 | -3.70 | 29.39 | 建筑裝飾 |
301043 | 綠島風(fēng) | 5198 | -3.69 | 9.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
300374 | 中鐵裝配 | 24422 | -3.65 | 0.85 | 建筑材料 |
300359 | 全通教育 | 37035 | -3.60 | -1.11 | 社會(huì)服務(wù) |
300238 | 冠昊生物 | 30599 | -3.54 | 8.31 | 醫(yī)藥生物 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 25609 | -3.41 | 129.35 | 傳媒 |
300069 | 金利華電 | 15736 | -3.40 | 4.68 | 電力設(shè)備 |
300266 | 興源環(huán)境 | 30000 | -3.23 | -4.08 | 環(huán)保 |
300421 | 力星股份 | 31172 | -3.21 | 3.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
300896 | 愛美客 | 57364 | -3.13 | 10.22 | 美容護(hù)理 |
300516 | 久之洋 | 19101 | -3.06 | 4.25 | 電子 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 11145 | -3.02 | 6.27 | 醫(yī)藥生物 |
300425 | 中建環(huán)能 | 22202 | -2.77 | -0.19 | 環(huán)保 |
300057 | 萬順新材 | 41590 | -2.73 | 2.86 | 有色金屬 |
301090 | 華潤材料 | 25169 | -2.73 | 3.44 | 基礎(chǔ)化工 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 29167 | -2.67 | 8.09 | 醫(yī)藥生物 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 23856 | -2.60 | -0.20 | 醫(yī)藥生物 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 8419 | -2.57 | 12.08 | 汽車 |
300228 | 富瑞特裝 | 45638 | -2.53 | -4.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
300125 | *ST聆達(dá) | 10701 | -2.52 | 5.93 | 公用事業(yè) |
300955 | 嘉亨家化 | 7800 | -2.50 | 10.17 | 美容護(hù)理 |
300647 | 超頻三 | 35570 | -2.49 | 2.77 | 電子 |
301581 | 黃山谷捷 | 11494 | -2.30 | 1.10 | 汽車 |
300883 | 龍利得 | 20111 | -2.17 | 1.10 | 輕工制造 |
300288 | 朗瑪信息 | 41318 | -2.12 | 2.55 | 計(jì)算機(jī) |
300686 | 智動(dòng)力 | 17161 | -2.12 | 4.03 | 電子 |
300080 | 易成新能 | 36586 | -2.11 | 1.59 | 電力設(shè)備 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 23484 | -2.09 | -6.08 | 環(huán)保 |
301157 | 華塑科技 | 9346 | -2.07 | 6.44 | 電力設(shè)備 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 7201 | -2.05 | 5.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
300962 | 中金輻照 | 18697 | -1.98 | 0.62 | 社會(huì)服務(wù) |
301459 | 豐茂股份 | 8781 | -1.90 | 10.77 | 基礎(chǔ)化工 |
301551 | 無線傳媒 | 19713 | -1.88 | 2.24 | 傳媒 |
301337 | 亞華電子 | 14185 | -1.83 | 1.47 | 計(jì)算機(jī) |
300575 | 中旗股份 | 25542 | -1.74 | 6.04 | 基礎(chǔ)化工 |
300758 | 七彩化學(xué) | 32535 | -1.73 | -3.75 | 基礎(chǔ)化工 |
300770 | 新媒股份 | 22002 | -1.69 | 1.37 | 傳媒 |
300632 | 光莆股份 | 22311 | -1.68 | 1.65 | 電子 |
301135 | 瑞德智能 | 12549 | -1.66 | 6.00 | 家用電器 |
300214 | 日科化學(xué) | 18129 | -1.64 | -0.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300074 | 華平股份 | 30216 | -1.63 | 0.99 | 計(jì)算機(jī) |
300561 | *ST匯科 | 30881 | -1.61 | 9.25 | 計(jì)算機(jī) |
301049 | 超越科技 | 8096 | -1.54 | -0.84 | 環(huán)保 |
300777 | 中簡科技 | 34167 | -1.48 | -3.87 | 國防軍工 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 53302 | -1.35 | 0.92 | 建筑裝飾 |
300227 | 光韻達(dá) | 42549 | -1.25 | 0.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
300899 | *ST凱鑫 | 5409 | -1.21 | 3.63 | 環(huán)保 |
300188 | 國投智能 | 46940 | -1.17 | 27.79 | 計(jì)算機(jī) |
300402 | 寶色股份 | 25996 | -1.08 | -0.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
300639 | 凱普生物 | 30408 | -0.99 | 7.74 | 醫(yī)藥生物 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 51094 | -0.98 | 0.00 | 電子 |
300538 | 同益股份 | 17469 | -0.92 | 3.76 | 基礎(chǔ)化工 |
300165 | ST天瑞 | 17568 | -0.92 | 9.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
300576 | 容大感光 | 49174 | -0.87 | 8.18 | 電子 |
301122 | 采納股份 | 7532 | -0.84 | 3.71 | 醫(yī)藥生物 |
300933 | 中辰股份 | 23398 | -0.75 | 1.94 | 電力設(shè)備 |
300289 | 利德曼 | 17669 | -0.70 | 8.91 | 醫(yī)藥生物 |
301501 | 恒鑫生活 | 21050 | -0.69 | -8.46 | 輕工制造 |
301558 | 三態(tài)股份 | 34750 | -0.67 | -0.32 | 商貿(mào)零售 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 12823 | -0.63 | 1.91 | 計(jì)算機(jī) |
300940 | 南極光 | 14768 | -0.62 | 14.23 | 電子 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 21529 | -0.60 | 3.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 15875 | -0.59 | -2.21 | 汽車 |
301195 | 北路智控 | 10383 | -0.56 | 2.80 | 計(jì)算機(jī) |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 19000 | -0.52 | 14.90 | 醫(yī)藥生物 |
301215 | 中汽股份 | 28810 | -0.52 | -1.44 | 汽車 |
300123 | 亞光科技 | 82488 | -0.52 | 4.78 | 國防軍工 |
300137 | ST先河 | 21590 | -0.51 | 2.61 | 環(huán)保 |
301288 | *ST清研 | 5325 | -0.50 | 4.82 | 環(huán)保 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 9877 | -0.49 | 1.96 | 環(huán)保 |
301108 | 潔雅股份 | 9017 | -0.47 | 9.99 | 美容護(hù)理 |
300595 | 歐普康視 | 62918 | -0.41 | 15.93 | 醫(yī)藥生物 |
300247 | 融捷健康 | 31892 | -0.37 | 4.06 | 家用電器 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 12852 | -0.33 | 15.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300999 | 金龍魚 | 118419 | -0.29 | 4.14 | 農(nóng)林牧漁 |
301126 | 達(dá)嘉維康 | 15969 | -0.26 | 4.96 | 醫(yī)藥生物 |
301297 | 富樂德 | 36473 | -0.23 | 1.49 | 電子 |
300183 | 東軟載波 | 38346 | -0.21 | 2.31 | 通信 |
300786 | 國林科技 | 21238 | -0.20 | 4.69 | 環(huán)保 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 20057 | -0.19 | 3.77 | 電力設(shè)備 |
300397 | 天和防務(wù) | 67557 | -0.11 | 3.76 | 國防軍工 |
301312 | 智立方 | 18423 | -0.10 | 5.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
301268 | 銘利達(dá) | 11853 | -0.06 | 2.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
300780 | 德恩精工 | 17844 | -0.02 | 3.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)