深爱激情丁香五月天|亚洲毛片一区二区三区|女同久久另类99精品国产91|国际精品模特久久久|精品久久不卡一本|啪啪视频一区二区|日不卡ssssss|日韩精品第一区第二区三区|美国av片在线免费观看|最新天堂av在线

82只A股籌碼大換手(12月5日)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-12-05 17:08

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(12月5日)收盤,滬指報3902.81點,漲27.01點,漲幅為0.70%;深成指報13147.68點,漲140.96點,漲幅為1.08%;創(chuàng)業(yè)板指報3109.30點,漲41.81點,漲幅為1.36%。個股方面,今日82只A股換手率超過20%,其中N摩爾-U換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

12月5日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
688795N摩爾-U 600.50 85.49 425.46
300250初靈信息 29.56 46.01 -7.22
600678四川金頂 12.07 44.89 -0.74
001280C中國鈾 65.89 44.11 -5.18
003018金富科技 20.17 43.71 0.10
301315威士頓 66.30 43.08 5.20
002702海欣食品 9.55 42.20 10.02
002792通宇通訊 29.47 41.60 4.73
300095華伍股份 10.97 39.34 -2.40
300062中能電氣 9.28 38.89 12.76
300139曉程科技 27.28 38.76 14.62
000547航天發(fā)展 20.57 37.98 10.00
300421力星股份 28.78 37.43 20.02
002413雷科防務 8.79 36.29 5.90
600734實達集團 6.09 36.14 9.93
688523航天環(huán)宇 43.80 35.30 3.03
000510新金路 10.41 34.94 3.79
002639雪人集團 15.37 32.93 3.85
002512達華智能 6.48 32.63 2.37
301117佳緣科技 50.11 31.72 7.49
301567貝隆精密 52.38 31.09 2.50
300427紅相股份 10.56 31.08 20.00
300300海峽創(chuàng)新 17.78 30.24 9.28
300269聯(lián)建光電 7.64 30.09 -4.26
001211雙槍科技 29.00 29.95 -9.97
300437清水源 22.59 29.05 2.64
300885海昌新材 27.60 29.01 7.94
301526國際復材 7.25 28.87 20.03
300503昊志機電 34.47 28.40 13.16
301183東田微 136.78 28.36 17.15
920091大鵬工業(yè) 50.00 28.17 -0.24
300560中富通 19.40 28.11 9.42
300589江龍船艇 22.00 27.76 2.23
300102乾照光電 23.88 27.60 13.93
002474榕基軟件 10.49 27.54 4.17
300941創(chuàng)識科技 28.69 27.25 0.53
000592平潭發(fā)展 11.87 27.20 6.94
603933睿能科技 29.61 27.04 3.13
301136招標股份 26.87 26.88 7.39
301408華人健康 16.74 26.82 1.15
000692惠天熱電 4.20 26.38 -7.69
920035精創(chuàng)電氣 39.20 26.32 0.00
600343航天動力 28.22 26.23 10.02
001360南礦集團 18.84 25.97 9.98
600592龍溪股份 28.18 25.90 2.92
002300太陽電纜 10.36 25.59 9.98
300884狄耐克 16.10 25.56 9.45
000530冰山冷熱 7.56 25.39 3.00
920100三協(xié)電機 67.00 24.94 -1.57
300762上海瀚訊 33.62 24.86 8.77
301638南網(wǎng)數(shù)字 20.90 24.68 -3.55
600103青山紙業(yè) 4.24 24.31 4.95
002519銀河電子 6.08 23.93 1.67
300900廣聯(lián)航空 21.36 23.69 10.96
002348高樂股份 6.20 23.39 -3.13
301292??菩略?/td> 66.41 23.03 -3.80
000078海王生物 5.29 22.75 9.98
300053航宇微 17.46 22.40 6.01
000701廈門信達 7.86 21.99 5.93
002520日發(fā)精機 6.62 21.96 3.44
301584建發(fā)致新 33.64 21.68 2.75
002593日上集團 6.57 21.65 4.45
301306西測測試 66.30 21.52 8.90
300774倍杰特 19.01 21.39 10.85
301232飛沃科技 77.80 21.30 3.93
300570太辰光 112.36 21.27 9.25
300189神農(nóng)種業(yè) 6.01 21.15 3.26
600408安泰集團 5.26 21.11 1.15
920116星圖測控 82.46 21.07 0.19
600467好當家 3.02 21.06 0.67
300940南極光 31.15 21.05 15.97
002632道明光學 15.00 20.80 0.67
001330博納影業(yè) 8.80 20.75 2.92
000632三木集團 7.57 20.73 10.03
603162海通發(fā)展 13.29 20.72 3.02
300456賽微電子 48.18 20.70 3.06
600151航天機電 13.65 20.49 9.99
002031巨輪智能 8.04 20.48 3.08
002402和而泰 48.08 20.37 -10.00
002398壘知集團 6.59 20.23 4.60
920706鐵拓機械 27.95 20.21 6.03
600272開開實業(yè) 16.86 20.08 -5.70
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換