證券時報
陳雨康
2025-07-31 20:49
C悍高(001221)上市首日上漲418.47%,換手率達88.71%,成交額為17.41億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為6312.65萬元,占該股全天交易額的3.63%,最新融資余額為5740.76萬元,占流通市值的比例為2.05%。
公司主要從事家居五金及戶外家具等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。
從資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入3.38億元,其中,特大單凈流入9868.25萬元,大單凈流入2.40億元。
交易公開信息數(shù)據(jù)顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業(yè)部合計成交1.89億元,其中,買入成交額為1.46億元,賣出成交額為4356.51萬元,合計凈買入1.02億元。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡 稱 | 上市日期 | 上市首日 漲跌(%) | 上市首日 融資余額 (萬元) | 占流通 市值比例 (%) | 上市首日 融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
001221 | C悍高 | 2025.07.30 | 418.47 | 5740.76 | 2.05 | 0.00 |
301609 | 山大電力 | 2025.07.23 | 356.00 | 10353.03 | 4.46 | 0.00 |
603262 | 技源集團 | 2025.07.23 | 274.54 | 5144.79 | 3.25 | 0.00 |
600930 | 華電新能 | 2025.07.16 | 125.79 | 47256.15 | 2.63 | 0.00 |
301630 | 同宇新材 | 2025.07.10 | 128.05 | 5187.02 | 2.71 | 0.00 |
688729 | 屹唐股份 | 2025.07.08 | 174.56 | 20766.49 | 4.48 | 0.00 |
001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 286.36 | 4489.69 | 2.31 | 0.00 |
920037 | 廣信科技 | 2025.06.26 | 500.00 | 901.76 | 0.51 | 0.00 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.20 | 229.06 | 4717.33 | 2.46 | 0.00 |
603400 | 華之杰 | 2025.06.20 | 170.98 | 3532.07 | 3.35 | 0.00 |
603382 | 海陽科技 | 2025.06.12 | 386.70 | 4790.03 | 2.41 | 0.00 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 2025.06.11 | 274.44 | 47639.58 | 8.82 | 0.00 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 2025.06.10 | 262.09 | 435.05 | 0.52 | 0.00 |
603049 | 中策橡膠 | 2025.06.05 | 6.84 | 13477.43 | 3.20 | 0.00 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 2025.06.05 | 68.64 | 4869.13 | 3.95 | 0.00 |
001390 | 古麒絨材 | 2025.05.29 | 164.90 | 2861.10 | 1.82 | 0.00 |
603014 | 威高血凈 | 2025.05.19 | 56.26 | 3432.78 | 2.18 | 0.00 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.19 | 218.48 | 4586.76 | 3.66 | 0.00 |
688755 | 漢邦科技 | 2025.05.16 | 102.46 | 4176.33 | 5.48 | 0.00 |
301636 | 澤潤新能 | 2025.05.16 | 99.52 | 2306.48 | 2.31 | 0.00 |
920068 | 天工股份 | 2025.05.13 | 411.93 | 681.83 | 0.54 | 0.00 |
301560 | 眾捷汽車 | 2025.04.25 | 179.39 | 3208.37 | 3.01 | 0.00 |
001400 | 江順科技 | 2025.04.24 | 78.53 | 1922.83 | 1.92 | 0.00 |
603202 | 天有為 | 2025.04.24 | 24.06 | 13509.07 | 3.58 | 0.00 |
301662 | 宏工科技 | 2025.04.17 | 165.08 | 3045.91 | 2.74 | 0.00 |
603120 | 肯特催化 | 2025.04.16 | 226.00 | 3341.87 | 3.09 | 0.00 |
001335 | 信凱科技 | 2025.04.15 | 312.58 | 3098.17 | 2.55 | 0.00 |
301665 | 泰禾股份 | 2025.04.11 | 289.97 | 2945.96 | 2.05 | 0.00 |
603210 | 泰鴻萬立 | 2025.04.09 | 253.95 | 3905.28 | 1.74 | 0.00 |
603257 | 中國瑞林 | 2025.04.08 | 386.84 | 4506.17 | 1.85 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、融資融券
新股、上市、首日融資融券、上市首日兩融、杠桿資金、融資客